● 基于聲功率的隔聲量(PBNR)
技術參數(shù)
技術指標 | |
---|---|
額定阻抗 | 4Ω |
額定功率 | 150W 連續(xù)(白噪聲) |
頻率響應范圍 | 200Hz~10kHz |
聲功率級 | 112dB |
1 米處聲壓級 | ≥95dB |
參考傳聲器 | MPA401(ICCP供電),靈敏度4mV/Pa(±3dB),BNC接口 |
輸入接口 | 香蕉插座 |
揚聲器單元 | 鈦金屬膜高音揚聲器 |
傳聲管 | 內(nèi)徑?20 mm x 長3 m, (或客戶定制長度) |
聲源尺寸(mm) | Φ200mm×H185mm |
重量 | 6.0kg(不含包裝),14.5kg(含包裝) |
包裝箱尺寸(mm) | W668.5 x H376 x D500 |
中科新悅(蘇州)科技有限公司
蘇州市高新區(qū)鴻禧路32號F-1廠房202室
電話:0512-68561679,13811512144
Email: neyue@neyue.com.cn